Anzahl | Titel | Mitglieder* | Besucher* | |
---|---|---|---|---|
2 | Ananda Marga | 20 | 20 | |
2 | Art of Living Foundation (Sri Sri Ravi Shankar) | 10 | 30 | |
1 | Babaji | 10 | 10 | |
2 | Brahma Kumaris | 20 | 20 | |
3 | Osho-Bewegung | 50 | 40 | |
1 | Samarpan-Meditation | 10 | 10 | |
1 | Sri Chinmoy | 5 | 10 |
* Hinweis: Die Mitgliederzahlen in der Tabelle können nur der groben Orientierung dienen und sind nur bedingt vergleichbar, da bei den einzelnen Gemeinschaften z.T. sehr verschiedene Mitgliedschaftsstrukturen zugrunde liegen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Mitgliederzahlen