Die Evangelische Kirche in Deutschland ist eine organisatorische Verbindung aus 25 Landeskirchen lutherischer, reformierter oder unierter konfessioneller Prägung. Sie versteht sich als Teil der einen Kirche Jesu Christi. Wichtig sind ihr Einsichten aus der Bibel, wie sie der Reformator Martin Luther im 16. Jh. gewonnen hat.
Michael Plathow (Hg.): Lutherische Kirchen, Göttingen 2007 (Bensheimer Hefte 107)
Die evangelische Kirche der Union, ihre Vorgeschichte und Geschichte / Delius, Walter; Elliger, Walter, 1967
Name | Adresse | Mitglieder* | Teilnehmer* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
935 | Gemeinden in: Sachsen mit zusammen Mitgliedern/Besuchern | ~ 800.000 | ~ 100.000 | |||
1 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Thierfeld Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Aue | 08118 Hartenstein, | 557 | 110 | ||
2 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Threna Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Grimma | 04683 Belgershain, | 215 | 40 | ||
3 | Ev.-Luth. St.-Annen-Kirchgemeinde Thum Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09419 Thum, Chemnitzer Str. 1 | 1.426 | 0 | ||
4 | Ev.-Luth. St.-Urban-Kirchgemeinde Thurm Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08132 Mülsen, Voigtlaidener Str. 7 | 1.000 | 150 | ||
5 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Tirpersdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Plauen | 08606 Tirpersdorf, | 447 | 90 | ||
6 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Topfseifersdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Rochlitz | 09306 Königshain-Wiederau, | 311 | 60 | ||
7 | Ev.-Luth. St.-Pankratius-Kirchgemeinde Tragnitz Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Leisnig-Oschatz | 04703 Leisnig, | 236 | 50 | ||
8 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Trebsen-Neichen Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 04687 Trebsen, Pfarrgasse 5 | 1.000 | 150 | ||
9 | Ev.-Luth. St.-Bartholomäus-Kirchgemeinde Treuen Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08233 Treuen, Pfarrstr. 4 | 1.000 | 150 | ||
10 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Triebel-Posseck-Sachsgrün Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Plauen | 08606 Triebel, | 443 | 90 | ||
11 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Trünzig Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08428 Langenbernsdorf, Kirchberg 3 | 600 | 100 | ||
12 | Ev.-Luth. Peter-Pauls-Kirchgemeinde Uhyst am Taucher Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01906 Burkau, Taucherwaldstr. 73 | 600 | 100 | ||
13 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ulbersdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Pirna | 01855 Hohnstein, | 237 | 45 | ||
14 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Unkersdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Meißen | 01462 Unkersdorf, | 150 | 30 | ||
15 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Unterwürschnitz Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08626 Mühlental, Hauptstr. 9 | 600 | 100 | ||
16 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ursprung Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09385 Erlbach-Kirchberg, Untere Dorfstr. 3 | 600 | 100 | ||
17 | Ev.-Luth. Peter-Paul-Kirchgemeinde Vielau Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08141 Reinsdorf, Kirchplatz 2 | 600 | 100 | ||
18 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Voigtsdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09619 Dorfchemnitz b. Sayda, Am Kirchberg 3 | 600 | 100 | ||
19 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Walddorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Löbau-Zittau | 02739 Eibau, | 330 | 60 | ||
20 | Ev.-Luth. Lutherkirchgemeinde Waldenburg Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08396 Waldenburg, Bahnhofstr. 3 | 600 | 100 | ||
21 | Ev.-Luth. St.-Bartholomäus-Kirchgemeinde Waldenburg Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08396 Waldenburg, August-Bebel-Str. 2 | 1.000 | 150 | ||
22 | Ev.-Luth. St.-Nicolai-Kirchgemeinde Waldheim Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 04736 Waldheim, Am Schulberg 2 | 1.000 | 150 | ||
23 | Ev.-Luth. St.-Georgen-Kirchgemeinde Waldkirchen Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09437 Waldkirchen/Erzgebirge, Börnichener Str. 3 | 1.000 | 150 | ||
24 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Waldkirchen-Irfersgrün Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08485 Lengenfeld, Hauptstr. 124 | 1.000 | 150 | ||
25 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Waldsachsen Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Glauchau | 08393 Meerane, | 181 | 35 |
* Hinweis: Die Mitgliederzahlen in der Tabelle können nur der groben Orientierung dienen und sind nur bedingt vergleichbar, da bei den einzelnen Gemeinschaften z.T. sehr verschiedene Mitgliedschaftsstrukturen zugrunde liegen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Mitgliederzahlen