Jehovas Zeugen sind eine endzeitorientierte bibelfundamentalistische christliche Sondergemeinschaft mit stark exklusivem Selbstverständnis.
Den Großkirchen wird vorgeworfen, dass ihre Praxis durch heidnische Lehren verwässert und nicht mehr bibelgemäß sei. Aber auch alle Freikirchen werden abgelehnt und nur die eigene biblizistische Deutung als einzig angemessene Bibelinterpretation akzeptiert.
Die Gemeinschaft ist missionarisch sehr stark aktiv.
Aufgrund ihrer völligen Abkehr von politischen Fragen wurden sie im NS sowie in der DDR verfolgt. Seit 2006 ist die Gemeinschaft in Berlin Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie versteht sich als exklusiv und ist streng hierarchisch geordnet. Eine Kindertaufe lehnen sie ab, das Abendmahl findet ein Mal jährlich als Gedächtnismahl um Ostern herum statt. Der Taufe folgt für gewöhnlich die Missionstätigkeit. Kirchliche Feste werden für gewöhnlich abgelehnt, da deren terminliche Verbindung mit früheren heidnischen Bräuchen als Problem gesehen wird. Mit ähnlicher Begründung werden innerhalb der Gemeinschaft keine Geburtstage gefeiert.
Handbuch Leipziger Religionen 2009
Name | Adresse | Mitglieder* | Teilnehmer* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Versammlung in: Sachsen mit zusammen Mitgliedern/Besuchern | ~ 5.000 | ~ 5.000 | |||
1 | ZJ Versammlung Dresden-Striesen | 01219 Dresden, Rudolf-Bergander-Ring 7 | 100 | 100 | ||
2 | ZJ Versammlung Dresden Strehlen | 01219 Dresden, Rudolf-Bergander-Ring 7 | 100 | 100 | ||
3 | ZJ Versammlung Leipzig | 04347 Leipzig, Heiterblickstraße 32 | 1.000 | 1.000 | ||
4 | ZJ Versammlung Dresden-Tolkewitz | 01219 Dresden, Rudolf-Bergander-Ring 7 | 100 | 100 | ||
5 | ZJ Versammlung Dresden-Neustadt | 01324 Dresden, Zeppelinstraße 4 | 100 | 100 | ||
6 | ZJ Versammlung Freital | 01705 Freital, Dresdner Straße 294 | 100 | 100 | ||
7 | ZJ Versammlung Dresden-Bühlau | 01328 Dresden, An der Prießnitzaue 20 | 100 | 100 | ||
8 | ZJ Versammlung Niederau | 01689 Niederau, Gewerbepark 10 | 100 | 100 | ||
9 | ZJ Versammlung Meißen | 01662 Meißen, Mannfeldstraße 3B | 100 | 100 | ||
10 | ZJ Versammlung Glashütte | 01768 Glashütte-Dittersdorf, Obere Hauptstraße 118 | 100 | 100 | ||
11 | ZJ Versammlung Freiberg | 09599 Freiberg, Am Daniel 6 | 100 | 100 | ||
12 | ZJ Versammlung Tiefenbach | 09661 Tiefenbach, Rosentalstraße 39A | 100 | 100 | ||
13 | ZJ Versammlung Kamenz | 01917 Kamenz, Willy-Muhle-Straße 23 | 80 | 80 | ||
14 | ZJ Versammlung Riesa | 01587 Riesa, Grüner Winkel 7 | 80 | 80 | ||
15 | ZJ Versammlung Crostau | 02681 Crostau, Gartenstr. 7a | 80 | 80 | ||
16 | ZJ Versammlung Olbernhau | 09526 Olbernhau, Kleinneuschönberger Straße 110 | 80 | 80 | ||
17 | ZJ Versammlung Frankenberg | 09669 Frankenberg, Bachgasse 4 | 80 | 80 | ||
18 | ZJ Versammlung Oschatz | 04758 Oschatz, Ambrosius-Marthaus-Straße 1A | 80 | 80 | ||
19 | ZJ Versammlung Gornau | 09405 Gornau, Talstraße 21A | 80 | 80 | ||
20 | ZJ Versammlung Penig | 09322 Penig, Am Zeisig 14 | 80 | 80 | ||
21 | ZJ Versammlung Altmittweida | 09648 Altmittweida, Dorfstraße 67 | 80 | 80 | ||
22 | ZJ Versammlung Zwickau | 08060 Zwickau, Werdauerstraße 254 A | 600 | 500 | ||
23 | ZJ Versammlung Plauen | 08523 Plauen, Hammerstr. 32 | 80 | 80 | ||
24 | ZJ Versammlung Hohndorf | 09394 Hohndorf, Steigerweg 3 | 80 | 80 | ||
25 | ZJ Versammlung Aue | 08280 Aue, Zschorlauer Str. 51A | 80 | 80 |
* Hinweis: Die Mitgliederzahlen in der Tabelle können nur der groben Orientierung dienen und sind nur bedingt vergleichbar, da bei den einzelnen Gemeinschaften z.T. sehr verschiedene Mitgliedschaftsstrukturen zugrunde liegen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Mitgliederzahlen