Die Evangelische Kirche in Deutschland ist eine organisatorische Verbindung aus 25 Landeskirchen lutherischer, reformierter oder unierter konfessioneller Prägung. Sie versteht sich als Teil der einen Kirche Jesu Christi. Wichtig sind ihr Einsichten aus der Bibel, wie sie der Reformator Martin Luther im 16. Jh. gewonnen hat.
Michael Plathow (Hg.): Lutherische Kirchen, Göttingen 2007 (Bensheimer Hefte 107)
Die evangelische Kirche der Union, ihre Vorgeschichte und Geschichte / Delius, Walter; Elliger, Walter, 1967
Name | Adresse | Mitglieder* | Teilnehmer* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
935 | Gemeinden in: Sachsen mit zusammen Mitgliedern/Besuchern | ~ 800.000 | ~ 100.000 | |||
1 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde zum Heiligen Kreuz Ortmannsdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08132 Mülsen, Wildenfelser Str. 21 | 600 | 100 | ||
2 | Ev.-Luth. St.-Ägidien-Kirchgemeinde Oschatz Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 04758 Oschatz, Kirchplatz 5 | 1.000 | 150 | ||
3 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ostritz-Leuba Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 02899 Ostritz, Kirchstr. 04 | 600 | 100 | ||
4 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ottendorf-Friedrichswalde-Borna Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01819 Bahretal, Nr. 57 | 1.000 | 150 | ||
5 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ottendorf-Okrilla Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01458 Ottendorf-Okrilla, Kirchstr. 2 | 985 | 200 | ||
6 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Otterwisch Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 04668 Otterwisch, Winterberg 2 | 1.000 | 150 | ||
7 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Oßling Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01920 Oßling, Kirchweg 6 | 1.000 | 150 | ||
8 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Panitzsch Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 04451 Borsdorf, Lange Str. 17 | 600 | 100 | ||
9 | Ev.-Luth. St.-Wenzels-Kirchgemeinde Pappendorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09661 Striegistal, Mühlstr. 3 | 600 | 100 | ||
10 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Papstdorf-Cunnersdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01824 Gohrisch, Alte Hauptstr. 43 | 600 | 100 | ||
11 | Ev.-Luth. St.-Michaelis-Kirchgemeinde Pausa Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 07952 Pausa, Obere Kirchstr. 24 c | 1.000 | 150 | ||
12 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Unser lieben Frauen auf dem Berge Penig Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09322 Penig, Pfarrberg 8 | 1.000 | 150 | ||
13 | Ev.-Luth. St.-Jakobus-Kirchgemeinde Pesterwitz Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01705 Freital, Zauckeroder Str. 3 | 1.000 | 150 | ||
14 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Pirna Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01796 Pirna, Kirchplatz 13 | 1.000 | 150 | ||
15 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Pirna-Sonnenstein Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01796 Pirna, Dr.-Benno-Scholze-Str. 40 | 1.000 | 150 | ||
16 | Ev.-Luth. Lukaskirchgemeinde Planitz-Rottmannsdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08064 Zwickau, Schloßparkstr. 50 | 1.000 | 150 | ||
17 | Ev.-Luth. Christuskirchgemeinde Plauen Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08527 Plauen, Fiedlerstr. 10 | 600 | 100 | ||
18 | Ev.-Luth. Lutherkirchgemeinde Plauen Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08523 Plauen, Dobenaustr. 12 | 1.000 | 150 | ||
19 | Ev.-Luth. Markuskirchgemeinde Plauen Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08525 Plauen, Morgenbergstr. 34 | 600 | 100 | ||
20 | Ev.-Luth. Pauluskirchgemeinde Plauen Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08525 Plauen, Goethestr. 34 | 1.000 | 150 | ||
21 | Ev.-Luth. St.-Johannis-Kirchgemeinde Plauen Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08523 Plauen, Untere Endestr. 4 | 1.000 | 150 | ||
22 | Ev.-Luth. St.-Michaelis-Kirchgemeinde Plauen Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08529 Plauen, Friesenweg 171 | 1.000 | 150 | ||
23 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Plauen-Oberlosa Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08527 Plauen, Kirchplatz 11 | 600 | 100 | ||
24 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Plaußig-Hohenheida Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 04349 Leipzig, Grundstr. 18 | 1.000 | 150 | ||
25 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Pleißa Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09212 Limbach-Oberfrohna, Schulberg 2 | 1.000 | 150 |
* Hinweis: Die Mitgliederzahlen in der Tabelle können nur der groben Orientierung dienen und sind nur bedingt vergleichbar, da bei den einzelnen Gemeinschaften z.T. sehr verschiedene Mitgliedschaftsstrukturen zugrunde liegen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Mitgliederzahlen