Die Evangelische Kirche in Deutschland ist eine organisatorische Verbindung aus 25 Landeskirchen lutherischer, reformierter oder unierter konfessioneller Prägung. Sie versteht sich als Teil der einen Kirche Jesu Christi. Wichtig sind ihr Einsichten aus der Bibel, wie sie der Reformator Martin Luther im 16. Jh. gewonnen hat.
Michael Plathow (Hg.): Lutherische Kirchen, Göttingen 2007 (Bensheimer Hefte 107)
Die evangelische Kirche der Union, ihre Vorgeschichte und Geschichte / Delius, Walter; Elliger, Walter, 1967
Name | Adresse | Mitglieder* | Teilnehmer* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
935 | Gemeinden in: Sachsen mit zusammen Mitgliedern/Besuchern | ~ 800.000 | ~ 100.000 | |||
1 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Schmannewitz-Bucha Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 04774 Dahlen, Torgauer Str. 20 | 1.000 | 150 | ||
2 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Schmeckwitz Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01920 Räckelwitz, Kirchberg 2 | 600 | 100 | ||
3 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Schmiedeberg Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01762 Schmiedeberg, Altenberger Str. 28 | 1.000 | 150 | ||
4 | Ev.-Luth. Schmiedefeld-Seeligstadt Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Bautzen | 01909 Großharthau, | 453 | 90 | ||
5 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde St.Johannes des Täufers Schmölln Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01877 Schmölln-Putzkau, Tröbigauer Straße 5 | 1.000 | 150 | ||
6 | Ev.-Luth. Paul-Gerhardt-Kirchgemeinde Schnarrtanne Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08209 Auerbach/Vogtland, Schönheider Str. 202 | 600 | 100 | ||
7 | Ev.-Luth. St.-Wolfgangs-Kirchgemeinde Schneeberg Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08289 Schneeberg, Kirchgasse 7 | 1.000 | 150 | ||
8 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Zu unserer lieben Frauen Schneeberg-Neustädtel Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08289 Schneeberg, Karlsbader Str. 69 | 1.000 | 150 | ||
9 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Schwarzbach-Thierbaum Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09306 Königsfeld, Hauptstr. 55 | 600 | 100 | ||
10 | Ev.-Luth. St.-Georgen-Kirchgemeinde Schwarzenberg Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08340 Schwarzenberg/Erzgebirge, Obere Schloßstr. 9 | 1.000 | 150 | ||
11 | Ev.-Luth. Emmauskirchgemeinde Schwarzenberg-Neuwelt Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08340 Schwarzenberg/Erzgebirge, Emmauskirchplatz 2 | 600 | 100 | ||
12 | Ev.-Luth. St.-Nikolai-Kirchgemeinde Schwepnitz Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01936 Schwepnitz, Pfarrgasse 8 | 1.000 | 150 | ||
13 | Ev.-Luth. Rochuskirchgemeinde Schönau Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08134 Wildenfels, Dorfplatz 9 | 600 | 100 | ||
14 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Schönau-Dittersbach auf dem Eigen Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 02899 Schönau-Berzdorf an der Eigen, Am Gemeindeamt 1 | 600 | 100 | ||
15 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Schönau-Nenkersdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Borna | 04654 Frohburg, | 219 | 40 | ||
16 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Schönbach Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 04668 Großbothen, Kirchweg 14 | 600 | 100 | ||
17 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Schönbach Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 02708 Schönbach, Niederdorfstr. 10 | 1.000 | 150 | ||
18 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Schönberg mit Pfaffroda und Tettau Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Glauchau | 08393 Schönberg, Hauptstr. 46 | 459 | 90 | ||
19 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Schönbrunn Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09429 Wolkenstein, Kirchstr. 36 | 600 | 100 | ||
20 | Ev.-Luth. St.-Georgs-Kirchgemeinde Schöneck Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08261 Schöneck/Vogtland, Kirchstr. 5 | 1.000 | 150 | ||
21 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Schönfeld Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01561 Schönfeld, Liegaer Str. 9 | 600 | 100 | ||
22 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Schönfeld-Weißig Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01328 Dresden, Hauptstr. 18 | 600 | 100 | ||
23 | Ev.-Luth. St.-Martins-Kirchgemeinde Schönfels Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08115 Lichtentanne, Schulberg 6 | 600 | 100 | ||
24 | Ev.-Luth. Martin-Luther-Kirchgemeinde Schönheide Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08304 Schönheide, Obere Straße 25 a | 1.000 | 150 | ||
25 | Ev.-Luth. Peter-Pauls-Kirchgemeinde Sebnitz Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01855 Sebnitz, Kirchstr. 7 | 1.000 | 150 |
* Hinweis: Die Mitgliederzahlen in der Tabelle können nur der groben Orientierung dienen und sind nur bedingt vergleichbar, da bei den einzelnen Gemeinschaften z.T. sehr verschiedene Mitgliedschaftsstrukturen zugrunde liegen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Mitgliederzahlen