Die Evangelische Kirche in Deutschland ist eine organisatorische Verbindung aus 25 Landeskirchen lutherischer, reformierter oder unierter konfessioneller Prägung. Sie versteht sich als Teil der einen Kirche Jesu Christi. Wichtig sind ihr Einsichten aus der Bibel, wie sie der Reformator Martin Luther im 16. Jh. gewonnen hat.
Michael Plathow (Hg.): Lutherische Kirchen, Göttingen 2007 (Bensheimer Hefte 107)
Die evangelische Kirche der Union, ihre Vorgeschichte und Geschichte / Delius, Walter; Elliger, Walter, 1967
Name | Adresse | Mitglieder* | Teilnehmer* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
935 | Gemeinden in: Sachsen mit zusammen Mitgliedern/Besuchern | ~ 800.000 | ~ 100.000 | |||
1 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Seelingstädt Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Grimma | 04687 Trebsen, | 195 | 40 | ||
2 | Ev.-Luth. St.-Annen-Kirchgemeinde Seelitz Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09306 Seelitz, Kolkauer Str. 10 | 1.000 | 150 | ||
3 | Ev.-Luth. Pauluskirchgemeinde Sehma Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09465 Sehmatal, Pfarrstr. 25 | 1.270 | 0 | ||
4 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Seifersbach Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09661 Rossau, Hintere Dorfstr. 2 | 600 | 100 | ||
5 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Seifersdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Dippoldiswalde | 01774 Dippoldiswalde, | 667 | 70 | ||
6 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Seifertshain Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 04463 Großpösna, Pfarrgasse 3 | 600 | 100 | ||
7 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Seiffen Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09548 Seiffen/Erzgebirge, Pfarrweg 5 | 1.000 | 150 | ||
8 | Ev.-Luth. Kreuzkirchgemeinde Seifhennersdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 02782 Seifhennersdorf, Rumburger Str. 38 | 1.000 | 150 | ||
9 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Siebenlehn-Obergruna Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09634 Großschirma, Kirchgasse 3 | 600 | 100 | ||
10 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Skassa-Strießen Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01561 Großenhain, Pflasterstr. 1 | 600 | 100 | ||
11 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Skäßchen-Oelsnitz-Strauch Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01561 Zabeltitz, Hauptstr. 23 | 1.000 | 150 | ||
12 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Sohland am Rotstein Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 02894 Sohland am Rotstein, Kirchberg 152 | 600 | 100 | ||
13 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Sohland an der Spree Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 02689 Sohland an der Spree, Am Markt 17 | 1.000 | 150 | ||
14 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Sommerfeld Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 04319 Leipzig, Arnoldplatz 28 | 600 | 100 | ||
15 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Sosa Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08326 Sosa, Pfarrplatz 7 | 1.000 | 150 | ||
16 | Ev.-Luth. Nikolaikirchgemeinde Spitzkunnersdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 02794 Leutersdorf, Hauptstr. 30 | 600 | 100 | ||
17 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Unserer lieben Frauen St. Egidien Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09356 Sankt Egidien, Pfarrweg 1 | 1.000 | 150 | ||
18 | Ev.-Luth. Marienkirchgemeinde Stangengrün Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08107 Kirchberg, Hirschfelder Str. 54 | 1.000 | 150 | ||
19 | Ev.-Luth. St.-Johannes-Kirchgemeinde Staucha Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01594 Stauchitz, Kirchstr. 1 | 1.000 | 150 | ||
20 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Steinbach Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09477 Jöhstadt, Turnhallenberg 1 | 704 | 0 | ||
21 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Steinbach Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 04651 Bad Lausick, Kirchgasse 2 | 1.000 | 150 | ||
22 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Steinigtwolmsdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01904 Steinigtwolmsdorf, Badeweg 5 | 1.000 | 150 | ||
23 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Steinpleis Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08432 Werdau, Kirchgasse 7 | 600 | 100 | ||
24 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Steinsdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Plauen | 08547 Plauen, | 148 | 30 | ||
25 | Ev.-Luth. Auferstehungskirchgemeinde Stenn Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08144 Lichtentanne, Juri-Gagarin-Str. 160 | 600 | 100 |
* Hinweis: Die Mitgliederzahlen in der Tabelle können nur der groben Orientierung dienen und sind nur bedingt vergleichbar, da bei den einzelnen Gemeinschaften z.T. sehr verschiedene Mitgliedschaftsstrukturen zugrunde liegen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Mitgliederzahlen