Die Evangelische Kirche in Deutschland ist eine organisatorische Verbindung aus 25 Landeskirchen lutherischer, reformierter oder unierter konfessioneller Prägung. Sie versteht sich als Teil der einen Kirche Jesu Christi. Wichtig sind ihr Einsichten aus der Bibel, wie sie der Reformator Martin Luther im 16. Jh. gewonnen hat.
Michael Plathow (Hg.): Lutherische Kirchen, Göttingen 2007 (Bensheimer Hefte 107)
Die evangelische Kirche der Union, ihre Vorgeschichte und Geschichte / Delius, Walter; Elliger, Walter, 1967
Name | Adresse | Mitglieder* | Teilnehmer* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
935 | Gemeinden in: Sachsen mit zusammen Mitgliedern/Besuchern | ~ 800.000 | ~ 100.000 | |||
1 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Beutha Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09366 Stollberg, Friedhofsweg 4 | 600 | 100 | ||
2 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bischdorf-Herwigsdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 02708 Rosenbach, Kirchweg 5 | 600 | 100 | ||
3 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bischheim-Häslich Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01920 Haselbachtal, Kirchweg 11 | 1.000 | 150 | ||
4 | Ev.-Luth. Vereinigte Kirchgemeinde Bischofswerda Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01877 Bischofswerda, Kirchplatz 2 | 1.000 | 150 | ||
5 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Blankenhain Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Zwickau | 08439 Blankenhain, | 257 | 40 | ||
6 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Blankenstein Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Meißen | 01723 Blankenstein, | 334 | 50 | ||
7 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Blochwitz Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Großenhain | 01561 Blochwitz, | 155 | 25 | ||
8 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bloßwitz-Mautitz Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01594 Stauchitz, Kirchplatz 5 | 600 | 100 | ||
9 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bobenneukirchen Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08606 Bösenbrunn, An der Hohle 2 | 1.000 | 150 | ||
10 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bockau Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08324 Bockau, Sosaer Str. 4 | 1.000 | 150 | ||
11 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bockelwitz-Sitten Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 04703 Bockelwitz, Dorfstr. 21 | 600 | 100 | ||
12 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bockendorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09661 Hainichen, Hauptstr. 19 | 600 | 100 | ||
13 | Ev.-Luth. St.-Marien-Kirchgemeinde Borna Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 04552 Borna, Martin-Luther-Platz 8 | 1.000 | 150 | ||
14 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Borna-Canitz Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 04758 Liebschützberg, Alte Schulstraße 14 | 1.000 | 150 | ||
15 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Borsdorf-Zweenfurth Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 04451 Borsdorf, Schulstr. 17 | 1.000 | 150 | ||
16 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Borstendorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09579 Borstendorf, Pfarrweg 2 | 600 | 100 | ||
17 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Brand-Erbisdorf-St.Michaelis Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09618 Brand-Erbisdorf, Kirchweg 4 | 1.000 | 150 | ||
18 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Brandis-Polenz Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 04821 Brandis, Kirchplatz 1 | 1.000 | 150 | ||
19 | Ev.-Luth. St.-Christophorus-Kirchgemeinde Breitenbrunn Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08359 Breitenbrunn, Hauptstr. 161 | 1.000 | 150 | ||
20 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bretnig Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01900 Bretnig-Hauswalde, Kirchstr. 9 | 1.000 | 150 | ||
21 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Brockwitz-Sörnewitz Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01640 Coswig, Niederseite 2 | 600 | 100 | ||
22 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Brünlos Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08297 Zwönitz, Hauptstr. 10 | 600 | 100 | ||
23 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde zum guten Hirten Bräunsdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09212 Limbach-Oberfrohna, Am Kirchberg 2 | 600 | 100 | ||
24 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Burgstein Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08538 Burgstein, Schloßstr. 2 | 1.000 | 150 | ||
25 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Burgstädt Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09217 Burgstädt, Kantor-Meister-Str. 4 | 1.000 | 150 |
* Hinweis: Die Mitgliederzahlen in der Tabelle können nur der groben Orientierung dienen und sind nur bedingt vergleichbar, da bei den einzelnen Gemeinschaften z.T. sehr verschiedene Mitgliedschaftsstrukturen zugrunde liegen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Mitgliederzahlen