Die Evangelische Kirche in Deutschland ist eine organisatorische Verbindung aus 25 Landeskirchen lutherischer, reformierter oder unierter konfessioneller Prägung. Sie versteht sich als Teil der einen Kirche Jesu Christi. Wichtig sind ihr Einsichten aus der Bibel, wie sie der Reformator Martin Luther im 16. Jh. gewonnen hat.
Michael Plathow (Hg.): Lutherische Kirchen, Göttingen 2007 (Bensheimer Hefte 107)
Die evangelische Kirche der Union, ihre Vorgeschichte und Geschichte / Delius, Walter; Elliger, Walter, 1967
Name | Adresse | Mitglieder* | Teilnehmer* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
935 | Gemeinden in: Sachsen mit zusammen Mitgliedern/Besuchern | ~ 800.000 | ~ 100.000 | |||
1 | Frauenkirche Görlitz Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02826 Görlitz, An der Frauenkirche | 1.200 | 200 | ||
2 | Lutherkirche Görlitz Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02826 Görlitz, Jochmannstraße 4 | 1.200 | 200 | ||
3 | Peterskirche Görlitz Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 2826 Görlitz, Bei der Peterskirche 9 | 1.200 | 200 | ||
4 | Kreuzkirchengemeinde Görlitz Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02826 Görlitz, An der Jakobuskirche 7 | 1.200 | 100 | ||
5 | Versöhnungskirchengemeinde Görlitz Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02827 Görlitz, Weinhübler Str. 18 | 1.200 | 200 | ||
6 | Groß Radisch Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02906 Hohendubrau, Zur Hohendubrau 60 | 1.200 | 200 | ||
7 | Hähnichen Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02923 Hähnichen, Am Schöps 2 | 1.200 | 200 | ||
8 | Horka Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02923 Horka, Görlitzer Str. 48 | 1.200 | 100 | ||
9 | Kirchgemeinde Jänkendorf-Ullersdorf Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02906 Waldhufen, Nieskyer Str. 35 | 1.200 | 200 | ||
10 | Klitten Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02943 Boxberg , Halbendorfer Str. 21 | 1.200 | 200 | ||
11 | Kodersdorf Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02923 Kodersdorf, Torgaer Str. 4 | 1.200 | 100 | ||
12 | Königshain Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02829 Königshain, Dorfstraße 21 | 1.200 | 100 | ||
13 | Kosel Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02906 Kosel, Krebaer Str. 70 | 1.200 | 200 | ||
14 | Krauschwitz Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02957 Krauschwitz, Kirchstr. 7 | 1.200 | 200 | ||
15 | Kreba Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02906 Kreba-Neudorf, Boxberger Str. 7 | 1.200 | 200 | ||
16 | Kunnersdorf Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02829 Schöpstal, Hauptstr. 57 57A | 1.200 | 200 | ||
17 | Ludwigsdorf Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02828 Görlitz, Neißetalstraße 59 | 1.200 | 100 | ||
18 | Markersdorf Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02829 Markersdorf, Kirchstraße 47 | 1.200 | 100 | ||
19 | Melaune Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02894 Vierkirchen, Melauner Str. 42 | 1.200 | 100 | ||
20 | Kirche zum Heiligen Kreuz Meuselwitz Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02894 Reichenbach, Kirchplatz 2 | 1.200 | 100 | ||
21 | St. Johannes Kirche Reichenbach Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02894 Reichenbach, Kirchplatz 2 | 1.200 | 100 | ||
22 | Nieder Seifersdorf Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02906 Waldhufen, Arnsdorfer Str. 105 | 1.200 | 100 | ||
23 | Niesky Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02906 Niesky, Rothenburger Str. 14 | 1.200 | 100 | ||
24 | Nochten-Boxberg Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02943 Boxberg, Paul-Schneider-Weg 74 | 1.200 | 100 | ||
25 | Podrosche-Pechern Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schles. Oberlausitz | 02957 Krauschwitz, Kirchstraße 7 | 1.200 | 100 |
* Hinweis: Die Mitgliederzahlen in der Tabelle können nur der groben Orientierung dienen und sind nur bedingt vergleichbar, da bei den einzelnen Gemeinschaften z.T. sehr verschiedene Mitgliedschaftsstrukturen zugrunde liegen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Mitgliederzahlen