Die Evangelische Kirche in Deutschland ist eine organisatorische Verbindung aus 25 Landeskirchen lutherischer, reformierter oder unierter konfessioneller Prägung. Sie versteht sich als Teil der einen Kirche Jesu Christi. Wichtig sind ihr Einsichten aus der Bibel, wie sie der Reformator Martin Luther im 16. Jh. gewonnen hat.
Michael Plathow (Hg.): Lutherische Kirchen, Göttingen 2007 (Bensheimer Hefte 107)
Die evangelische Kirche der Union, ihre Vorgeschichte und Geschichte / Delius, Walter; Elliger, Walter, 1967
Name | Adresse | Mitglieder* | Teilnehmer* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
935 | Gemeinden in: Sachsen mit zusammen Mitgliedern/Besuchern | ~ 800.000 | ~ 100.000 | |||
1 | Ev.-Luth. St.-Nicolai-Kirchgemeinde Grünhain Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08344 Grünhain-Beierfeld, Markt 1 | 1.000 | 150 | ||
2 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Grünhainichen Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09579 Grünhainichen, Kirchstr. 4 | 600 | 100 | ||
3 | Ev.-Luth. St.-Nikolai-Kirchgemeinde Grünlichtenberg Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09648 Kriebstein, Mittlere Dorfstraße 16 | 600 | 100 | ||
4 | Ev.-Luth. St.-Annen-Kirchgemeinde Grünstädtel Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08340 Schwarzenberg, Gottfr.-Heinrich-Stölzel-Platz 8 | 600 | 100 | ||
5 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gröbern Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01689 Niederau, Kirchstraße 29 | 600 | 100 | ||
6 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gröditz Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01609 Gröditz, Hauptstr. 50 | 1.000 | 150 | ||
7 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gröditz Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 02627 Weißenberg, An der Neuen Schule 6 | 1.000 | 150 | ||
8 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Gundorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 04178 Leipzig, Burghausener Str. 21 | 600 | 100 | ||
9 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde St.Peter und Paul Göda Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 02633 Göda, Pfarrweg 6 | 1.000 | 150 | ||
10 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Hainewalde Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 02779 Hainewalde, Bergstr. 27 | 600 | 100 | ||
11 | Ev.-Luth. Trinitatiskirchgemeinde Hainichen Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09661 Hainichen, Heinrich-Heine-Str. 3 | 1.000 | 150 | ||
12 | Ev.-Luth. Emmauskirchgemeinde Hammerbrücke Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08269 Hammerbrücke, Tannenbergsthaler Str. 48 | 1.000 | 150 | ||
13 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Hartenstein Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Aue | 08118 Hartenstein, Kirchgasse 3 | 1.399 | 400 | ||
14 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Hartha Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 04746 Hartha, Pfarrgasse 6 | 1.000 | 150 | ||
15 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Hartmannsdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09232 Hartmannsdorf, Kirchweg 3 | 1.000 | 150 | ||
16 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde zu St. Johannis Enthauptung Hartmannsdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08107 Hartmannsdorf b. Kirchber, Schulweg 2 | 1.000 | 150 | ||
17 | Ev.-Luth. St.-Laurentius-Kirchgemeinde Hartmannsdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Dippoldiswalde | 01762 Hartmannsdorf, | 367 | 70 | ||
18 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Hauswalde Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Kamenz | 01900 Bretnig-Hauswalde, | 374 | 70 | ||
19 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Heidenau Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01809 Heidenau, Hauptstr. 32 | 1.000 | 150 | ||
20 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Heidersdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09526 Heidersdorf, Dorfstr. 35 | 600 | 100 | ||
21 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Hennersdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01762 Schmiedeberg, Obere Dorfstr. 8 | 600 | 100 | ||
22 | Ev.-Luth. St.-Michaelis-Kirchgemeinde Hermannsdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09481 Elterlein, Dorfstraße 56 | 758 | 0 | ||
23 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde zum Heiligen Kreuz Herold Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09419 Thum, Zschopauer Str. 33 | 655 | 0 | ||
24 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Herzogswalde Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Meißen | 01723 Herzogswalde, | 307 | 60 | ||
25 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Hilbersdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09627 Hilbersdorf, Hauptstr. 13 | 600 | 100 |
* Hinweis: Die Mitgliederzahlen in der Tabelle können nur der groben Orientierung dienen und sind nur bedingt vergleichbar, da bei den einzelnen Gemeinschaften z.T. sehr verschiedene Mitgliedschaftsstrukturen zugrunde liegen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Mitgliederzahlen