Die Evangelische Kirche in Deutschland ist eine organisatorische Verbindung aus 25 Landeskirchen lutherischer, reformierter oder unierter konfessioneller Prägung. Sie versteht sich als Teil der einen Kirche Jesu Christi. Wichtig sind ihr Einsichten aus der Bibel, wie sie der Reformator Martin Luther im 16. Jh. gewonnen hat.
Michael Plathow (Hg.): Lutherische Kirchen, Göttingen 2007 (Bensheimer Hefte 107)
Die evangelische Kirche der Union, ihre Vorgeschichte und Geschichte / Delius, Walter; Elliger, Walter, 1967
Name | Adresse | Mitglieder* | Teilnehmer* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
935 | Gemeinden in: Sachsen mit zusammen Mitgliedern/Besuchern | ~ 800.000 | ~ 100.000 | |||
1 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Jonsdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 02796 Kurort Jonsdorf, Zittauer Str. 48 | 600 | 100 | ||
2 | Ev.-Luth. St.-Salvator-Kirchgemeinde Jöhstadt Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09477 Jöhstadt, Schlösselweg 45 | 702 | 0 | ||
3 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Jößnitz Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08547 Plauen, Pfarrweg 7 | 1.000 | 150 | ||
4 | Ev.-Luth. St.-Marien-Kirchgemeinde Kamenz Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01917 Kamenz, Kirchstr. 20 | 1.000 | 150 | ||
5 | Ev.-Luth. St.-Gallus-Kirchgemeinde Kaufungen Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Rochlitz | 08399 Limbach-Oberfrohna, | 370 | 75 | ||
6 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kemnitz Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 02748 Bernstadt a.d. Eigen, Hauptstr. 92 | 600 | 100 | ||
7 | Ev.-Luth. St.-Katharinen-Kirchgemeinde Kesselsdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 01723 Wilsdruff, Christian-Klengel-Str. 19 | 1.000 | 150 | ||
8 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kirchbach Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Flöha | 09569 Hainichen, | 147 | 30 | ||
9 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kirchberg Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08107 Kirchberg, Kirchplatz 9 | 1.000 | 150 | ||
10 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kirschau Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Bautzen | 02681 Kirschau, | 511 | 120 | ||
11 | Ev.-Luth. Trinitatiskirchgemeinde Kittlitz Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 02708 Löbau, Weißenberger Landstr. 8 | 1.000 | 150 | ||
12 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kitzscher Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 04567 Kitzscher, Kirchsteig 45 | 600 | 100 | ||
13 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Klaffenbach Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09123 Chemnitz, Klaffenbacher Hauptstr. 49 | 600 | 100 | ||
14 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kleinbautzen Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Bautzen | 02627 Kleinbautzen, | 331 | 70 | ||
15 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kleinhartmannsdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Flöha | 09575 Kleinhartmannsdorf, | 248 | 50 | ||
16 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kleinolbersdorf-Altenhain Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09128 Chemnitz, Ferdinandstr. 95 | 600 | 100 | ||
17 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kleinpösna Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Grimma | 04463 Kleinpösna, | 146 | 30 | ||
18 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kleinwaltersdorf Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 09599 Freiberg, Zum Herrenweg 4 | 600 | 100 | ||
19 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Klinga Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Grimma | 04683 Klinga, | 224 | 45 | ||
20 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Klingenberg Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Dippoldiswalde | 01738 Klingenberg, | 256 | 50 | ||
21 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde zum Friedefürsten Klingenthal Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08248 Klingenthal, Kirchstr. 19 | 1.000 | 150 | ||
22 | Ev.-Luth. Lutherkirchgemeinde Klingenthal-Brunndöbra Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08248 Klingenthal, Ludwig-van-Beethoven-Str. 62 | 600 | 100 | ||
23 | Ev.-Luth. St.-Johannis-Kirchgemeinde Klingenthal-Sachsenberg-Georgenthal Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 08248 Klingenthal, Adalbert-Stifter-Str. 1 | 600 | 100 | ||
24 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Klix Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens | 02694 Großdubrau, Haupstr. 23 | 1.000 | 150 | ||
25 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kloschwitz Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens - KB Plauen | 08527 Kloschwitz, | 146 | 30 |
* Hinweis: Die Mitgliederzahlen in der Tabelle können nur der groben Orientierung dienen und sind nur bedingt vergleichbar, da bei den einzelnen Gemeinschaften z.T. sehr verschiedene Mitgliedschaftsstrukturen zugrunde liegen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu Mitgliederzahlen